Produktinformation
Ett fullvärdigt proteinpulver gjort på ärta, ris och havreprotein. Perfekt att blanda i shakes eller i smoothies som mellanmål, frukost eller som bra återhämtningsdryck efter ett träningspass.
✓ Bidrar till ökad och bibehållen muskelmassa
✓ Hög proteinhalt - 25,5 g protein per portion
✓ Låg sockerhalt - Mindre än 0,1 g socker per portion
Varumärkesinformation
Innehåll
Ärtproteinisolat (Pisum sativum)
Risprotein (Oryza sativa)
Havreprotein (Avena sativa) OBS! ej glutenfritt havre
Konsistensgivare (kokosoljepulver, linfrömjöl)
Sötningsmedel (steviolglykosider från stevia)
Vaniljarom
Näringsinnehåll
Näringsvärde* | 100 g | 35 g |
---|---|---|
Energi | 1 869 kJ / 447 kcal | 654 kJ / 157 kcal |
Fett | 13,9 g | 4,9 g |
- varav mättat fett | 7,2 g | 2,5 g |
Kolhydrater | 6,4 g | 2,2 g |
- varav sockerarter | 0,2 g | 0,1 g |
Fiber | 2,3 g | 0,8 g |
Protein | 73 g | 25,5 g |
Salt | 0,7 g | 0,2 g |
* Beräknat på torrvikt. | ||
Aminosyraprofil per | 100 g proteinråvara | |
Alanin | 2,9 | |
Arginin | 4,8 | |
Asparginsyra | 7,7 | |
Cystein | 1,0 | |
Glutaminsyra | 11,8 | |
Glycin | 2,5 | |
Histidin* | 2,1 | |
Isoleucin* | 3,0 | |
Leucin* | 5,9 | |
Lysin* | 3,6 | |
Metionin* | 0,9 | |
Fenylalanin* | 3,6 | |
Prolin | 3,0 | |
Serin | 2,7 | |
Treonin* | 2,6 | |
Tryptofan* | 0,9 | |
Tyrosin | 2,7 | |
Valin* | 3,4 | |
* Essentiella aminosyror. |