Produktinformation
Holistic Protein är ett ultrafiltrerat vassleprotein-koncentrat. Vassleprotein anses vara den bästa proteinkällan, bland annat för dess balanserade profil av lättupptagliga aminosyror.
Det är viktigt att äta proteinpulver som innehåller alla olika aminosyror (både essentiella och icke essentiella) och att de är i bra inbördes balans. Holistic Vassleprotein uppfyller dessa krav. Vi har dessutom tillsatt matsmältningsenzymer i proteintillskottet.
Innehåll
750 gram och 5 kilo. Från kor på nordiska gårdar.
Ingredienser
Ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat
Kakaopulver
Emulgeringsmedel (solroslecitin)
Chokladarom
Vaniljarom
Trikalciumfosfat
Matsmältningsenzymer (proteas, peptidas, bromelain, lipas, laktas)
Krompikolinat
Aminosyraprofil | mg/per 100 g | per port. 30 g = 2 skopor |
Alanin | 3990 | 1197 |
Arginin | 2030 | 609 |
Asparginsyra | 8650 | 2595 |
Cystein | 2060 | 618 |
Glutaminsyra | 14690 | 4407 |
Glycin | 1470 | 426 |
Histidin | 1630 | 489 |
Isoleucin* | 5340 | 1602 |
Leucin* | 8410 | 2523 |
Lysin* | 7410 | 2223 |
Metionin* | 1700 | 510 |
Fenylalanin* | 2570 | 771 |
Prolin | 4720 | 1416 |
Serin | 4100 | 1230 |
Treonin* | 5490 | 1647 |
Tryptofan** | 2170 | 651 |
Tyrosin | 2240 | 672 |
Valin* | 4870 | 1461 |
* Essentiella aminosyror.
** Tryptofan förekommer naturligt i råvaran.
Enzymblandning | per portion 30 g = 2 skopor |
Proteas 3.0 | 8 SAPU |
Proteas 4,.5 | 3 000 HUT |
Proteas 6.0 | 1 500 HUT |
Peptidaser | 1 500 HUT |
Bromelain | 45000 PU |
Lipas | 87,5 FIP |
Laktas | 100 ALU |
Enzymaktivitet enligt FCC = Food Chemical Codex
Näringsvärde | per 100 g | per portion (30 g) | % av DRI |
Energivärde | 1694 kJ/405 kcal | 508 kJ/122 kcal | * |
Protein (N*6,38) | 75,4 g | 22,6 g | * |
Kolhydrater | 11,4 g | 3,4 g | * |
Fett | 6,6 g | 2,0 g | * |
Krom | 36 µg | 11 µg | 28 |
Dosering
Blanda 2 skopor (30 g=cirka 5 rågade matskedar) i 2–3 dl vätska. Drick vid behov som ett praktiskt mellanmål. ?
Förvaring
Förvaras torrt. Förvaras utom räckhåll för barn.
Fri från
Sötningsmedel, gluten, soja, GMO