Produktinformation
REKOMMENDERAT INTAG
2 skopor (46 g) pulver blandas, mixas eller skakas i 3 dl vatten dagligen. Rekommenderat intag bör inte överskridas. Ej lämplig för barn eller ungdomar under 18 år, gravida och ammande kvinnor. Kosttillskott bör inte användas som alternativ till en varierad kost. Förvaras i rumstemperatur och oåtkomligt för små barn. Förpackningen sorteras som hårdplast för miljöns skull.
**OBS! Bör inte intas om du samma dag intar andra produkter som innehåller grönt te. Konsumera ej mer än 800 mg epigallokatekingallat (EGCG) per dag. Bör inte intas av gravida eller ammande kvinnor eller barn under 18 år. Bör inte intas på fastande mage. Den här produkten innehåller 8mg EGCG per rekommenderad daglig dos.
OBSERVERA! Rekommenderat intag bör inte överskridas. Kosttillskott bör inte användas som alternativ till en varierad kost. Det är viktigt med en mångsidig och balanserad kost och hälsosam livsstil. Förvaras oåtkomligt för små barn.
INGREDIENSER
Rissirappulver, risproteinkoncentrat, arom (vaniljsmak), L-glycin, magnesium (magnesiumcitrat), kalium (kaliumcitrat), olivolja (Olea europaea), mellankedjade triglycerider (från kokosnöt), kalium (kaliumsalter av ortofosforsyra), kalcium (kalciumcitrat), konsistensmedel (guarkärnmjöl), kolin (kolinbitartrat), bambuextrakt (Bambusa vulgaris), klumpförebyggande medel (dikalciumfosfat), C-vitamin (askorbinsyra), kalcium (kalciumsalter av ortofosforsyra), taurin, klumpförebyggande medel (magnesiumkarbonat), natrium (natriumsulfat), magnesium (magnesiumoxid), grönt te-extrakt (Camellia sinensis 8:1), L-lysin (L-lysinmonohydroklorid), L-treonin, pantotensyra (D-kalciumpantotenat), zink (zinkcitrat), E-vitamin (D-alfa- tokoferylacetat), N-acetyl-L-cystein, niacin (nikotinamid), L-glutation, koppar (kopparglukonat), L-cystein (L-cysteinhydroklorid, vegansk), A-vitamin (betakaroten, Blakeslea trispora), B6-vitamin (pyridoxal-5’-fosfat), tiamin (tiaminhydroklorid, B1-vitamin), riboflavin (B2-vitamin), A-vitamin (retinylpalmitat), krom (krompikolinat), klumpförebyggande medel (kiseldioxid), folsyra (kalcium-L-metylfolat), biotin (D-biotin), selen (selenmetionin), molybden (natriummolybdat), jod (kaliumjodid), B12-vitamin (Metafolin®, metylkobalamin), D3-vitamin (kolekalciferol, vegansk).
Varumärkesinformation
Näringsvärde
Innehåll per dagsdos om (80ml/46g) | 46 | g | 100 | g | |
Energi | 171 | kcal | 372 | kcal | |
707 | kJ | 1 537 | kJ | ||
Fett | 2,5 | g | 5,4 | g | |
– varav mättat fett | 1,4 | g | 3,0 | g | |
Kolhydrat | 20 | g | 45 | g | |
– varav sockerarter | 15 | g | 33 | g | |
Protein | 15 | g | 32 | g | |
Salt | 0,1 | g | 0,3 | g | |
Fiber | 0,9 | g | 1,9 | g | |
Vitaminer och mineraler | (DRI%) | ||||
A-vitamin | 3 543 | µg RE | (443) | 7 702 | µg RE |
– varav från betakaroten (från Blakeslea trispora) | 3 063 | µg RE | 6 659 | µg RE | |
– varav från retinylpalmitat | 480 | µg RE | 1 043 | µg RE | |
D3-vitamin (vegansk) | 12,5 | µg | (250) | 27,2 | µg |
E-vitamin | 30 | mg α-TE | (250) | 65 | mg α-TE |
C-vitamin | 300 | mg | (375) | 652 | mg |
Tiamin (B1-vitamin) | 2,0 | mg | (182) | 4,3 | mg |
Riboflavin (B2-vitamin) | 1,4 | mg | (100) | 3,0 | mg |
Niacin (nikotinamid) | 16 | mg NE | (100) | 35 | mg NE |
B6-vitamin | 2,8 | mg | (200) | 6,1 | mg |
Folsyra (kalcium-L-metylfolat) | 150 | µg | (75) | 326 | µg |
B12-vitamin (metylkobalamin) | 25 | µg | (1000) | 54 | µg |
Biotin | 150 | µg | (300) | 326 | µg |
Pantotensyra | 32 | mg | (528) | 69 | mg |
Kalium | 719 | mg | (36) | 1 563 | mg |
Kalcium | 150 | mg | (19) | 326 | mg |
Magnesium | 188 | mg | (50) | 409 | mg |
Zink | 10 | mg | (100) | 21,7 | mg |
Koppar | 1000 | µg | (100) | 2174 | µg |
Selen | 55 | µg | (100) | 120 | µg |
Krom | 80 | µg | (200) | 174 | µg |
Molybden | 50 | µg | (100) | 109 | µg |
Jod | 75 | µg | (50) | 163 | µg |
Övriga ämnen | |||||
Kolin | 152 | mg | (*) | 330 | mg |
Grönt te-extrakt 8:1 | 50 | mg | (*) | 109 | mg |
varav EGCG** | 8,1 | mg | (*) | 17,6 | mg |
L-glycin | 2149 | mg | (*) | 4671 | mg |
Taurin | 100 | mg | (*) | 217 | mg |
L-lysin | 495 | mg | (*) | 1076 | mg |
L-treonin | 508 | mg | (*) | 1104 | mg |
N-acetyl-L-cystein | 20 | mg | (*) | 43 | mg |
L-glutation | 10 | mg | (*) | 22 | mg |
L-cystein (vegansk) | 254 | mg | (*) | 552 | mg |
* Dagligt referensintag (DRI) ej fastställt. |